
Gyriant FFLACH USB 3.0
Galwodd Vicco USB Flash Drive 3.0 hefyd as3.0 gyriannau pen, USB 3.0 Disg fflach, ffon fflach USB 3.0, USB3 cyflym iawn. {{10}} cof fflach, Mae'n cynnwys Tai hir (udp3.0) ac arddull tai bach (mudp3.0), Mae'n darparu cyfrifiaduron a dyfeisiau Android gyda'r rhyngwyneb USB gyda rhyngwyneb USB cyflym, sefydlog a ransmission data hawdd.Mae'n fach o ran maint, yn hawdd i'w gario.
Isod addasu eitemau ar gyfer dewisol: atebion, cyflymder, logo, eich dyluniad arbennig, enw eich cwmni. 3.0 Mae USB Flash Drive yn dda ar gyfer fideos Priodas, Eiliadau, ffeiliau pwysig ac eiliadau trysor. Gall arddangos lluniau a fideos o ansawdd uchel yn llyfn iawn ac mae'n fwy sefydlog o gymharu â'r arfer. rydym yn cefnogi cwsmeriaid brand a ffotograffydd priodas yn bennaf, rydym yn gwneud prawf H5 100 y cant i ddatrys y sglodion o ansawdd gorau cyn cydosod, er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yr ansawdd.





USB 3.0 Darllen cyflymder o 30~100MB/S, cyflymder ysgrifennu USB 3.0 o 25 ~ 60MB/s.
Nodweddion:
Gallu | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Lliw | Aur ac Arian&GUN |
Dimensiynau | 27 x 16 x 5mm ( L x W x H ) |
Deunydd | Aloi Sinc |
Rhyngwyneb | USB 3.0 |
Cyflymder Trosglwyddo Data | Hyd at 100 MB/s |
Gwarant | Gwarant 1 ~ 3 blynedd ar gyfer gwahanol atebion |
Tystysgrif | CE, Cyngor Sir y Fflint |
Nodyn | Gall cyflymder amrywio oherwydd caledwedd gwesteiwr, meddalwedd a defnydd. |
Fformat Cefnogi | Fideo, llun, cerddoriaeth, data |
Nodweddion Eraill | Prawf llwch, gwrth-ddŵr, Yn addas ar gyfer trosglwyddo mathau o ddata |
Ateb ar gael:
Eitem | Gallu | WAFER | Rheolydd | Cyflymder Ysgrifennu(H2) |
MUDP 3.0 | 64GB | HY V6 DA | HG2319/SM3265 | 50M/s |
MUDP 3.0 | 32GB | HY 8M2A DA | HG2319/SM3265 | 30M/s |
MUDP 3.0 | 32GB | YMTC JGS BIN1 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16GB | 8M2A #3 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16GB | H27TDG8T2D #3 | HG2319/SM3265 | 45M/s |
Mae croeso i chi gysylltu â ni os ydych chi eisiau adroddiad prawf yr ateb y mae gennych ddiddordeb ynddo!
USB 3.0 FLASH DRIVE
Siart Storio | |||||||
Cyfryngau | Math | Maint Ffeil | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Lluniau | 8 megapixel | 2.1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 Megapicsel | 3.1MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 Megapicsel | 6.2MB | 1165 | 2371 | 4742 | 9464 | 18968 | |
36 Megapicsel | 9.4MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Fideo | HD Safonol | 1280x720 | 120 mun | 240 mm | 480 mun | 960 mun | 1920 mun |
Llawn HD | 1920x1080 | 80 mun | 160 mun | 320 mun | 640 mun | 1280 mun | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 mun | 50 mun | 100 mun | 200 mun | 400 mun | |
Caneuon | MP3 | 3.50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Tagiau poblogaidd: usb fflach gyrr 3.0, cyfanwerthu, pris, swmp, OEM
Anfon ymchwiliad












